公司标志

会员等级
联系方式
| 东莞保百德印刷机械厂有限公司 | |
| 联系人: | 赵福明 业务经理 |
| 手机: | 13631795496 |
| 电话: | 0769-87733963 |
| 传真: | 0769-87738963 |
| Q Q : | |
| Email: | admin@padprinter-group.com |
| 地址: | 中???省?莞市清溪?????兜工???兜四路1? |
| 商铺: | http://padprintergroup.ccedwy.com/ |
您的位置:
丝印特印网 >>
东莞保百德印刷机械厂有限公司 >> 产品中心
产品中心
供应HSA-5C/W300胶辊式平面热转印机

当前价格:详谈
产品数量:不限
有效期至:180天
更新时间:2016-03-01 12:58:37
产品数量:不限
有效期至:180天
更新时间:2016-03-01 12:58:37
其他详细信息
适用范围
本公司生产之HSA-5C/W300热转印机,可在平面及圆形表面烫印图案及文字,广泛应用于塑料、文具、电器、鞋类、皮革、印刷、木制品及化装品等行业。
特 点
² 具有自动/半自动/单动操作功能
² 内置6位计数器
² 内置四个时间控制器,可独立调校加压、延迟、卷箔、工作台之运作时间,调
校简易、精密准确、快捷安全
² 方型立柱设计,机械构造稳固及耐用
² 主轴及外盖经研磨处理,精密度高,低气压即可操作
² 工作台可调校Y方向
² 可选配各项附件,自动化生产
技术参数
| 规 格 | Specification | 参 数(Parameter) | |
|
|
热盘尺寸 | Hot Plate Size (mm) | Ø100×200 |
| 烫头最大行程 | Max. Head Stroke (mm) | 80 | |
| 中心距离 | Depth of Throat (mm) | 210 | |
| 工件最大高度 | Max. Height of Workpiece (mm) | 360 | |
| 工作台尺寸 | Work Table Size (mm) | 380×280 | |
| 工作台可拉出行程 | Work Table stroke Pull or push (mm) | --- | |
| 烫印最大压力 | Max. Pressure (N at 6 bar) | 300 | |
| 烫印覆盖率 | Stamping area ratio (%) | --- | |
| 工作台行程 | Work table stroke (mm) | 300 | |
| 卷箔长度 | Foil Rolling Device (mm) | 0~700 | |
| 温度控制 | Thermal Controller (℃) | 0~400 | |
| 电热板功率 | Heater Capacity (W) | 1000 | |
| 应用电压 | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
| 压缩空气压力 | Input Air Pressure (bar) | 5~7 | |
| 压缩空气消耗量 | Air Consumption (L/Cycle) | 1.18 | |
| 机器外形尺寸 | Machine Size L×W×H (cm) | 155×65×219 | |
| 机器重量 | Net Weight Approx (kg) | 240 | |
| 装箱尺寸 | Packing Size L×W×H (cm) | 175×85×200 | |
| 机器连装箱重量 | Gross Weight Approx (kg) | 362 |
